全(quán)國(guó)咨詢热(rè)線(xiàn):
食品添加劑过(guò)氧化(huà)氫(过(guò)氧化(huà)氫消毒液)
國(guó)家(jiā)标(biāo)准《食品添加劑 过(guò)氧化(huà)氫》GB22216-2020
| 序号(hào) | 項目 | 指标(biāo) | 檢验(yàn)方(fāng)法(fǎ) | |
| 35% | 50% | |||
| 1 | 过(guò)氧化(huà)氫(H2O2)含量(liàng),W/% ≥ | 35.0 | 50.0 | 附录(lù)A中(zhōng)A.4 |
| 2 | 穩定(dìng)度(dù),W/% ≥ | 98.0 | 附录(lù)A中(zhōng)A.5 | |
| 3 | 不(bù)揮發(fà)物(wù)/(mg/kg)≤ | 60 | 附录(lù)A中(zhōng)A.6 | |
| 4 | 酸(suān)度(dù)(以(yǐ)H2SO4計(jì)),W/%≤ | 0.02 | 附录(lù)A中(zhōng)A.7 | |
| 5 | 磷酸(suān)盐(yán)(PO4),W/%≤ | 50 | 附录(lù)A中(zhōng)A.8 | |
| 6 | 铁(Fe)/(mg/kg)≤ | 0.5 | 附录(lù)A中(zhōng)A.9 | |
| 7 | 锡(xī)(Sn)/(mg/kg)≤ | 10 | 附录(lù)A中(zhōng)A.10 | |
| 8 | 铅(qiān)(Pb)/(mg/kg)≤ | 2 | 附录(lù)A中(zhōng)A.11 | |
| 9 | 砷(As)/(mg/kg)≤ | 1 | 附录(lù)A中(zhōng)A.12 | |
| 10 | 總(zǒng)有(yǒu)機(jī)碳(TOC)(以(yǐ)C計(jì))/(mg/kg)≤ | 80 | 100 | 附录(lù)A中(zhōng)A.13 |
本(běn)品可(kě)应用(yòng)于(yú)乳品飲料的(de)包(bāo)裝(zhuāng)、設備、管(guǎn)道消毒,各(gè)類(lèi)食品加工过(guò)程,以(yǐ)及(jí)醫療、环(huán)境衛生(shēng)等領域。适用(yòng)于(yú)百(bǎi)利、利乐(lè)、康美(měi)等乳品飲料灌裝(zhuāng)機(jī)、包(bāo)裝(zhuāng)材料的(de)殺菌消毒。
![]() |
![]() |
![]() |
|
25kg聚乙烯桶(tǒng) |
IBC桶(tǒng) |
30t槽罐(guàn)車(不(bù)鏽鋼(gāng)) |
本(běn)品按氧化(huà)劑運輸規则運輸,防止劇烈振搖;
請勿直(zhí)接用(yòng)手(shǒu)接觸,操作(zuò)应配戴塑胶(jiāo)手(shǒu)套(tào);
若不(bù)慎接觸或包(bāo)裝(zhuāng)發(fà)生(shēng)洩漏,請用(yòng)大(dà)量(liàng)水(shuǐ)沖淨。
